Получение отчетов Яндекс Метрики напрямую в Power BI или Excel.
Функция работает с API отчетов 1 версии: https://yandex.ru/dev/direct/doc/reports/reports-docpage/
Все параметры необязательные, но без токена ничего не выйдет.
Параметр | Тип | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|
Дата начала интервала | date | 7 дней назад | Дата начала отчета не позднее сегодняшней |
Дата окончания интервала | date | сегодня | Дата окончания отчета не позднее даты начала |
Группировка по дате | text | all | Допустимые значения см. ниже. |
Список группировок (dimensions) через запятую | text | пусто | Поля можно передать в виде списка или срокой с любым их разделителей “#(tab) ,;”. Не более 10 группировок из списка https://yandex.ru/dev/metrika/doc/api2/api_v1/attrandmetr/dim_all-docpage/ |
Список метрик (metrics) через запятую | text | пусто | Поля можно передать в виде списка или срокой с любым их разделителей “#(tab) ,;”. Не более 20 метрик из списка https://yandex.ru/dev/metrika/doc/api2/api_v1/attrandmetr/dim_all-docpage/ |
Шаблон (preset) | text | sources_summary | Возможные шаблоны https://yandex.ru/dev/metrika/doc/api2/api_v1/presets/presets-docpage/ |
Фильтр сегмента (filters) | text | пусто | Корректная строка фильтра https://yandex.ru/dev/metrika/doc/api2/api_v1/segmentation-docpage/ |
Идентификатор цели | number | пусто | Укажите идентификатор цели - его можно посмотреть в настройках Яндекс Метрики |
Номер счетчика Яндекс.Метрики | number | 44147844 | Ищите номер счетчика в Метрике нужного сайта или на странице https://metrika.yandex.ru/list |
Авторизационный токен | text | 05…0037 | Для начала работы залогиньтесь в нужном аккаунте Яндекс и получите токен авторизации по ссылке: https://oauth.yandex.ru/authorize?response_type=token&client_id=764f4af41256427ba87965a7ed31ea3d |
Допустимые значения параметра “Группировка по дате”
Несколько советов, помогающих упростить вашу работу:
С вопросами и предложениями стучитесь: